
Le Petit Corné
Le Corné
Le Grand Corné
Résultats
1
Théo Devahif
Esp H
40:11
2
Lionel Marchal
Sén H
48:03
3
Augustin Goblet
Sén H · Endorphine
48:12
| Rang | Nom | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Devahif ThéoEsp H | Esp H · 1er | 40:11 | 4:43 /km | |
| 2 | 16 | Marchal LionelSén H | Sén H · 1er | 48:03 | 5:39 /km | |
| 3 | 11 | Goblet AugustinSén H · Endorphine | Sén H · 2e | Endorphine | 48:12 | 5:40 /km |
| 4 | 30 | Gentil CelineSén D · PMX | Sén D · 1er | PMX | 48:37 | 5:43 /km |
| 5 | 17 | Ney LaurineSén D | Sén D · 2e | 50:23 | 5:55 /km | |
| 6 | 18 | Moinet LaurentSén H | Sén H · 3e | 51:01 | 6:00 /km | |
| 7 | 21 | Moinet BenoitV 2 | V 2 · 1er | 53:27 | 6:17 /km | |
| 8 | 4 | Bockeler JulianSén H | Sén H · 4e | 54:47 | 6:26 /km | |
| 9 | 23 | Marchand Anne FrancoiseA 3 · Zatac Messancy | A 3 · 1er | Zatac Messancy | 57:06 | 6:42 /km |
| 10 | 25 | Oger VeroniqueA 2 | A 2 · 1er | 57:08 | 6:43 /km | |
| 11 | 27 | Prijot NinaSén D | Sén D · 3e | 58:45 | 6:54 /km | |
| 12 | 28 | Prijot YvesV 2 | V 2 · 2e | 58:46 | 6:54 /km | |
| 13 | 9 | Deom ValerieA 1 | A 1 · 1er | 1:00:04 | 7:03 /km | |
| 14 | 6 | Da Silva MylaEsp D | Esp D · 1er | 1:00:47 | 7:08 /km | |
| 15 | 26 | Rakovsky PascalV 3 | V 3 · 1er | 1:01:01 | 7:10 /km | |
| 16 | 22 | Crochet ChantalA 3 · Running Concept | A 3 · 2e | Running Concept | 1:01:20 | 7:12 /km |
| 17 | 15 | Vokar GuillaumeEsp H | Esp H · 2e | 1:01:42 | 7:15 /km | |
| 18 | 12 | Harlange LucieEsp D | Esp D · 2e | 1:01:42 | 7:15 /km | |
| 19 | 3 | Attolou MurielSén D | Sén D · 4e | 1:17:33 | 9:07 /km | |
| 20 | 14 | Schmit GéraldineA 2 | A 2 · 2e | 1:46:56 | 12:34 /km | |
| 21 | 5 | Coomans ClaraSén D | Sén D · 5e | 1:47:02 | 12:35 /km |
21 classés.
Une erreur sur votre résultat, ou vous souhaitez que votre nom n'apparaisse pas ? Écrivez-nous à preudhommemaxime@gmail.com.
Photos
L'événement
2e édition de la Traversée Verte. Trois distances au choix (8,5 km, 18 km, 25 km), parcours chronométrés par GlobalPacing. La Traversée Verte a un tracé particulier : le parcours démarre depuis le terrain de football de Martelange. De là, vous partirez pour 1,5 km d'ascension. Une fois les hauteurs de Martelange conquises, la route reliant Martelange à Habay sera à vous ! Et oui, 10 km de faux plats vallonnés au milieu de la forêt sur l'asphalte. Pour cet événement, vous devrez être à la fois rapide sur route mais aussi sur sentier, car votre retour se fera à travers notre belle forêt et ses chemins. Le gagnant est désigné comme le Grand Corné de la forêt d'Anlier et pourra inscrire son nom sur la corne de cerf. Autre et unique particularité de la course, les gagnants des années précédentes partiront avec 30 secondes d'avance, à vous de faire le travail pour les rattraper.
Le parcours
Chargement du tracé GPX...
Infos pratiques
Ce qui est fourni
Parcours chronométrés (GlobalPacing). Un ravitaillement sera prévu à la moitié du parcours du 18 km et sur le 25 km. Un ravitaillement sera aussi prévu à l'arrivée. Un barbecue et un bar seront présents afin de finir cette belle course de manière conviviale.
Affiche







